| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| TK 34 L | TK 34 L | T 45 | ||
| Netzanschluss: | Lichtnetz | Drehstromnetz | Drehstromnetz | |
| Netzspannung | 230 V 50 Hz | 400 V 50 Hz | 400 / 440 V 50/60 Hz | |
| Höchstleistung | 3,9 kVA | 6,2 kVA | 5 / 10 kVA | |
| Höchststrom | 17 A | 16 A | 12,5 / 25 A | |
| Sicherungen | 16 A | 16 A | 20 A | |
| Anschlußleitung | 3 G 2,5 mm² Cu | 3 x 1,5 mm² Cu | 3 G 2,5 mm² Cu | |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,96 | 0,86 | 0,7 | |
| Schweißleistung: | ||||
| Einstellbereich von | 60 A / 22 V | 85 A / 23 V | 55 A / 22 V | |
| bis | 130 A / 25 V | 170 A / 27 V | 240 A / 29 V | |
| Leerlaufspannung ca. | 41 - 48 V | 39 - 46 V | 42 V | |
| Stufenzahl | 12 | 12 | 17 | |
| HSB 35% ED | 130 A | 170 A (20% ED) | 240 A | |
| HSB 60% ED | 100 A | 100 A | 160 A | |
| DB 100% ED | — |
— |
110 A | |
| Stabelektroden | 1,5 - 3,25 mm | 2,5 - 4 mm | 2 - 5 mm | |
| verschweißbare | 40 / 20 | 40 / 20 | 3,25 | |
| Elektroden je | beliebig | beliebig | 2,5 | |
| Betriebsstunde | beliebig | beliebig | 2 | |
| erste / weitere Std. | beliebig | beliebig | 1,5 | |
| Aufbau: | ||||
| Abmessungen LxBxH | 400 x 165 x 400 mm | 400 x 165 x 400 mm | 490 x 280 x 320 mm | |
| Gewicht | 36 kg | 36 kg | 52 kg | |
| Schutzart | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |
| Isolierstoffklasse | F | F | F | |
| Kühlart | S | S | S | |
| Zulassung | S-Zeichen | S-Zeichen | S-Zeichen | |