| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| ST 400 DC | DG 602 DC | ||
| Netzanschluss: | |||
| Netzspannung | 3 x 400 V 50 Hz | 3 x 400 V 50 Hz | |
| Höchstleistung | 32 kVA | 43,6 kVA | |
| Höchststrom | 46 A | 62 A | |
| Sicherungen | 32 A (träge) | 63 A (träge) | |
| Schweißleistung: | |||
| Einstellbereich von | 20 A | 10 A | |
| (stufenlos) bis | 400 A | 600 A | |
| Leerlaufspannung ca. | 90 V | 65 V | |
| Arbeitsspannung | 21 - 36 V | 10 - 50 V | |
| Einschaltdauer: | |||
| HSB 40% ED | — |
600 A / 44 V | |
| HSB 60% ED | 400 A / 36 V | 480 A / 40 V | |
| DB 100% ED | 320 A / 32,8 V | 380 A / 35 V | |
| Aufbau: | |||
| Abmessungen LxBxH | 600 x 430 x 710 mm |
700 x 460 x 660 mm |
|
| Gewicht | 145 kg | 205 kg | |
| Schutzart | IP 22 | IP 23 | |
| Isolationsklasse | H | H | |
| Kühlart | F | F | |
| Zulassung | S-Zeichen | S-Zeichen | |
Stufenloser thyristorgeregelter Schweißgleichrichter
Stabelektroden-Handschweißen von Stahl, Edelstahl, Gußeisen, Kupfer, Messing, Bronze und anderen Schwermetallen in der Montage und Werkstätten.