| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Netzanschluss: | ||
| Netzspannung | 3 x 400 V 50/60 Hz | |
| Höchstleistung | 16 kVA | |
| Höchststrom | 24 A | |
| Sicherungen | 20 A (träge) | |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,85 | |
| Schweißleistung: | ||
| Einstellbereich | 50 - 330 A | |
| Leerlaufspannung ca. | 20 - 48 V | |
| Spannungsstufen | 24 (2 grob / 12 fein) | |
| Arbeitsspannung | 16 - 30,5 V | |
| Einschaltdauer: | ||
| HSB 35% ED | — |
|
| HSB 60% ED | 330 A / 30,5 V | |
| DB 100% ED | 250 A / 27 V | |
| Aufbau: | ||
| Abmessungen LxBxH | 1020 x 510 x 960 mm | |
| Gewicht | 147 (G) / 155 (W) kg | |
| Schutzart | IP 22 | |
| Isolationsklasse | H | |
| Kühlart | F | |
| Zulassung | S-Zeichen | |
Gas-/ wassergekühlte kompakte MIG/MAG-Schweißanlage
Leistungsstarke Kompaktanlagen für Gewerbe
und Industrie.
Schweißen von Edelstählen, Aluminium sowie niedrig- und
hochlegierten Stählen im Handwerk als auch im Anlagen-
Rohrleitungs- und Fahrzeugbau für den Handschweißbetrieb.