| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| MIG 250 / 250 C | MIG 300 / 300C | ||
| Netzanschluss: | |||
| Netzspannung | 3 x 400 V 50/60 Hz |
3 x 400 V 50/60 Hz |
|
| Höchstleistung | 9 kVA | 12 kVA | |
| Höchststrom | 13 A | 17 A | |
| Sicherungen | 16 A (träge) | 16 A (träge) | |
| Leistungsfaktor cos. φ | 0,85 | 0,85 | |
| Schweißleistung: | |||
| Einstellbereich | 30 - 250 A | 30 - 300 A | |
| Leerlaufspannung ca. | 19 - 40 V | 19 - 45 V | |
| Spannungsstufen | 8 | 12 | |
| Arbeitsspannung | 15,5 - 26,5 V | 15,5 - 29 V | |
| Einschaltdauer | |||
| HSB 35% ED | 250 A / 26,5 V | 300 A / 29 V | |
| HSB 60% ED | 190 A / 23,5 V | 230 A / 25,5 V | |
| DB 100% ED | 140 A / 21 V | 190 A / 23,5 V | |
| Massiv-Drahtelektroden: | |||
| Stahl / Edelstahl | 0,8 / 1,2 mm | 0,8 / 1,2 mm | |
| Aluminium | 1,0 / 1,2 mm | 1,0 / 1,2 mm | |
| Aufbau: | |||
| Abmessungen LxBxH | 950 x 490 x 700 mm |
950 x 490 x 700 mm |
|
| Gewicht | 74 kg | 79 kg | |
| Schutzart | IP 23 | IP 23 | |
| Isolationsklasse | H | H | |
| Kühlart | AF | AF | |
| Zulassung | S-Zeichen | S-Zeichen | |