| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Netzanschluss: | ||
| Netzspannung | 3 x 400 V, 50 Hz | |
| Höchstleistung | 11,5 kW | |
| Dauer-/Höchststrom | 11,7 A / 22,9 A | |
| Sicherung | 16 A (träge) | |
| Anschlußleitung | 4x 1,5 mm² Cu | |
| Schweißleistung: | ||
| Einstellbereich von | 10 A / 14,5 V | |
| (stufenlos) bis | 300 A / 29 V | |
| Einschaltdauer (bei 40°C): | ||
| 60 % | 220 A / 25 V | |
| 100% | 170 A / 29 V | |
| Leerlaufspannung ca. | 85 V | |
| max. Pulsstrom | 800 A | |
| Aufbau: | ||
| Abmessungen HxBxT [mm] | 610 x 320 x 520 mm | |
| Gewicht ca. | 34 kg | |
| Schutzart | IP 23 | |
| Isolationsklasse | F | |
| Kühlart | AF | |
| Zulassung | S-Zeichen | |
Der Einsatz neuester Technologien zusammen mit Richtungsweisendem Design erleichtern dem Anwender
das Arbeiten und steigern Produktivität und Effizientz.
Die Maschinen der neuen ELMA-MIDI-Generation sind serienmäßig bereits mit einer Datenbank ausgestattet, die praktisch alle schweißtechischen Eigenschaften für alle aktuellen Schweißmethoden und Prozesstypen einschließlich aller erforderlichen Schweißparameter beinhaltet.
Per Einknopfsteuerung kann der Anwender seine Maschine so innerhalb kürzester Zeit auf spezifische Aufgaben einstellen, z.B. das Schweißen oder MIG-Löten unterschiedlicher Werkstoffe wie Stahl, Aluminium, Magnesium oder oberflächenbeschichtete Bleche.
Die maßgeschneiderte Lösung für jede Aufgabenstellung.